米乐·M6(中国大陆)官方网站

中天精装:关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告-米乐(中国大陆)官方网站
最新公告:
m6米乐第一 技术先进
最新资讯
全国服务热线:联系我们  
445-885-0052
地址:
上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层L区374室
邮箱:
ct@shanghaixj.net
电话:
445-885-0052
传真:
+86-183-4807
行业资讯   当前位置: 首页 > 新闻动态 > 行业资讯
中天精装:关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告添加时间:2024-04-28 10:19:09

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

  截至本公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司连续十二个月内累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币18,054.00万元,占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的10.24%。其中,公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币16,875.72万元,公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币1,178.28万元,具体主要情况请详见附件1《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

  公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

  公司于2023年12月6日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-080)。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告附件2《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。

  鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。

  同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  序号 公司收到受理通知书/应诉通知书时间 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额(万元) 案件进程

  1 2023/12/25 深圳中天精装股份有限公司 沈阳金地致成房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 218.28 诉前调

  2 2024/01/09 深圳中天精装股份有限公司 江苏久碁建筑工程有限公司 工程施工合同纠纷 280.49 诉前调

  3 2024/01/10 深圳中天精装股份有限公司 山东复地房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 283.10 诉前调

  4 2024/02/22 深圳中天精装股份有限公司 青岛金泽城镇开发建设有限公司 工程施工合同纠纷 308.59 一审

  5 2024/03/04 深圳中天精装股份有限公司 乌鲁木齐风华翠茂房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 312.38 诉前调

  6 2024/03/07 深圳中天精装股份有限公司 甘肃兆兴房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 385.37 一审

  7 2024/03/07 深圳中天精装股份有限公司 甘肃兆兴房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 405.06 一审

  8 2024/03/14 深圳中天精装股份有限公司 万宁南山融创实业有限公司 工程施工合同纠纷 411.40 一审

  9 2024/03/15 深圳中天精装股份有限公司 沈阳品睿房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 423.14 诉前调

  10 2024/03/18 深圳中天精装股份有限公司 邯郸市华美世纪房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 524.42 诉前调

  11 2024/03/18 深圳前海融达商业保理有限公司 无锡和正置业有限公司、(第三人)深圳中天精装股份有限公司 工程施工合同纠纷 525.05 一审

  12 2024/03/18 深圳中天精装股份有限公司 邯郸市华美世纪房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 539.36 一审

  13 2024/03/25 深圳中天精装股份有限公司 贵阳东原房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 591.73 一审

  14 2024/03/26 深圳中天精装股份有限公司 重庆金域置业有限公司 工程施工合同纠纷 603.80 一审

  15 2024/03/26 深圳中天精装股份有限公司 重庆云畔置业有限公司 工程施工合同纠纷 645.20 一审

  16 2024/03/27 深圳中天精装股份有限公司 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司海南分公司、天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司 工程施工合同纠纷 654.59 一审

  17 2024/03/28 深圳中天精装股份有限公司 重庆溪畔置业有限公司 工程施工合同纠纷 716.36 一审

  18 2024/04/16 深圳中天精装股份有限公司 深圳中城南方建设工程有限公司、深圳市友康达控股有限公司 工程施工合同纠纷 797.15 一审

  19 2024/04/17 深圳中天精装股份有限公司 广东崇盛建筑装饰工程有限公司 工程施工合同纠纷 1,096.59 一审

  20 2024/04/23 深圳中天精装股份有限公司 湛江市海新美凯投资有限公司 工程施工合同纠纷 1,302.68 诉前调

  21 2024/04/23 深圳中天精装股份有限公司 西宁万唐房地产有限公司 工程施工合同纠纷 1,338.15 一审

  22 2024/04/23 深圳中天精装股份有限公司 西宁万唐房地产有限公司 工程施工合同纠纷 1,405.86 一审

  23 2024/04/23 深圳中天精装股份有限公司 绍兴臻阳房地产开发有限公司 工程施工合同纠纷 1,622.65 一审

  序号 公司收到受理通知书/应诉通知书时间 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额(万元) 案件进程

  1 2023-1-29 深圳中天精装股份有限公司 来安孔雀城房地产开发有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司 装饰装修施工合同纠纷 674.15 执行

  2 2023-4-18 深圳中天精装股份有限公司 中山市时兴装饰有限公司 建设工程分包合同纠纷 353.36 二审

  3 2023-8-10 深圳中天精装股份有限公司 卓越置业集团重庆两江有限公司、深圳市卓越商业管理有限公司 建设工程分包合同纠纷 528.31 执行

  4 2023-8-8 深圳中天精装股份有限公司 西安南湖锦腾置业有限公司 建设工程分包合同纠纷 1,304.52 二审

  5 2023-8-2 深圳中天精装股份有限公司 遵义市义行房地产开发有限公司 建设工程分包合同纠纷 411.77 执行

  6 2023-8-28 深圳中天精装股份有限公司 南宁市渝银实业有限公司 建设工程分包合同纠纷 546.82 一审

  7 2023-8-17 深圳中天精装股份有限公司 遵义市美云房地产开发有限公司 建设工程分包合同纠纷 468.02 执行

  8 2023-10-10 深圳中天精装股份有限公司 无锡富旺投资有限公司 保证金合同纠纷 242.93 二审

  9 2023-9-13 深圳中天精装股份有限公司 佛冈县广和置业有限公司 装饰装修合同纠纷 505.78 执行

  10 2023-10-11 深圳中天精装股份有限公司 武汉升阳置业发展有限公司 建设工程分包合同纠纷 345.45 执行

  11 2023-10-31 深圳中天精装股份有限公司 陕西佳鑫伟业房地产开发有限公司 装饰装修合同纠纷 649.86 二审

  米乐 m6中国官方网站

  12 2023-10-31 深圳中天精装股份有限公司 西安雁顺置业有限公司 装饰装修合同纠纷 720.86 结案

  13 2023-12-5 深圳中天精装股份有限公司 深圳市创世和实业有限公司 建设工程施工合同纠纷 1,085.26 一审